Retentor da Haste de Valvulas do Passat, Gol, Voyage, Parati, Saveiro, Santana, Escort, Verona, Versailes, Pampa, DEL REY 83 a 1998

+ mais detalhes
Disponibilidade: 335 unidade(s) Em estoque: Produto Disponível

Para ver mais detalhes do produto faça login ou cadastre-se:

  APLICAÇÃO

FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
FORD BELINA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
FORD DEL REY 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
FORD ESCORT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
FORD PAMPA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN PARATI 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN POINTER 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
FORD VERONA 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
FORD VERSAILLES 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1983
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1984
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1985
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1986
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1987
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1988
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1989
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1990
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1991
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1992
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1993
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1994
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1995
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1996
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1997
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, 1.8, 2.0 Motor AP 1998

  ESPECIFICAÇÕES

Código Bacurity:
BAC46069NA